Aufstellgenehmigung
Falls eine Mulde auf öffentlichem Grund abgestellt werden soll, benötigt man vor der Aufstellung eine Genehmigung von der jeweiligen Gemeinde oder Magistrat.
ACHTUNG: Eine solche Genehmigung kann bis zu 4 Wochen (in Wien bis zu 8 Wochen) nach der Antragstellung erteilt werden.
Bestellen
In unserem Online Shop können Sie die Mulden Type 08 und 10, sowie 120l, 240l und 1100l Behälter ganz einfach bestellen.
Für alle anderen Mulden & Container, kontaktieren Sie uns bitte.
Platzbedarf am Abstellort
Sorgen Sie bitte für die Freihaltung des Aufstellortes. Unsere Fahrzeuge benötigen für die Aufstellung und für die Abholung:
- von Mulden der Type 2,5 bis 10: 12m Länge, 5m Höhe
- von Mulden der Type 12 bis 16: 16m Länge, 5m Höhe
- von Containern mindestens: 17,5m Länge, 5m Höhe
Unsere Container der Typen 10, 12, 23, 30 und 31 sind nur für Baustellen bzw. private Abstellflächen (Firmenareal, etc.) geeignet, da sie auf Grund ihrer Breite, bei Abstellen in Parkstreifen, in die Fahrbahn hineinragen würden.
Unsere Behälter
120l Behälter |
||
Volumen | 120 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 60 cm / 49 cm / 98 cm | |
Leergewicht | ca. 10 kg | |
Füllgewicht | max. 80 kg | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Online Bestellen |
240l Behälter |
||
Volumen | 240 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 73 cm / 60 cm / 115 cm | |
Leergewicht | ca. 13 kg | |
Füllgewicht | max. 100 kg | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Online Bestellen |
1100l Behälter |
||
Volumen | 1100 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 106 cm / 137 cm / 146 cm | |
Leergewicht | ca. 65 kg | |
Füllgewicht | max. 440 kg | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Online Bestellen |
Unsere Mulden
Mulde Type 2,5 |
||
Volumen | ca. 2.500 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 219 cm / 180 cm / 93 cm | |
Leergewicht | 350 kg | |
Füllgewicht | max. 5.000 kg | |
Einfahrtsbreite | - | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Mulde Type 03 |
||
Volumen | ca. 3.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 230 cm / 180 cm / 110 cm | |
Leergewicht | 460 kg | |
Füllgewicht | max. 5.000 kg | |
Einfahrtsbreite | - | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Mulde Type 04 |
||
Volumen | ca. 4.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 352 cm / 190 cm / 101 cm | |
Leergewicht | 580 kg | |
Füllgewicht | max. 5.000 kg | |
Einfahrtsbreite | - | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Mulde Type 07flüssigkeitsdicht |
||
Volumen | ca. 7.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 400 cm / 190 cm / 140 cm | |
Leergewicht | 1.960 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | - | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Mulde Type S07kranbar |
||
Volumen | ca. 8.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 375 cm / 190 cm / 140 cm | |
Leergewicht | 890 kg | |
Füllgewicht | ca. 9.000 kg | |
Einfahrtsbreite | - | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Mulde Type 08mit Deckel |
||
Volumen | ca. 8.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 356 cm / 190 cm / 170 cm | |
Leergewicht | 700 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | - | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Mulde Type 08mit Türe |
||
Volumen | ca. 7.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 370 cm / 190 cm / 130 cm | |
Leergewicht | 860kg | |
Füllgewicht | ca. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 141 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Online Bestellen |
Mulde Type 10 |
||
Volumen | ca. 10.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 415 cm / 190 cm / 175 cm | |
Leergewicht | ca. 930 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | - | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Online Bestellen |
Mulde Type 10mit Deckel |
||
Volumen | ca. 10.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 419 cm / 190 cm / 194 cm | |
Leergewicht | 800 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | - | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Mulde Type 16 |
||
Volumen | ca. 16.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 490 cm / 195 cm / 220 cm | |
Leergewicht | 1.170 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 150 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Unsere Combi-Mulden
Combi-Mulde Type 12 |
||
Volumen | ca. 12.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 500 cm / 190 cm / 165 cm | |
Leergewicht | 1.440 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 150 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Combi-Mulde Type 16 |
||
Volumen | ca. 16.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 500 cm / 190 cm / 215 cm | |
Leergewicht | 2.060 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 150 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Unsere Container
Container Type 10 |
||
Volumen | ca. 8.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 575 cm / 200 cm / 90 cm | |
Leergewicht | 1.530 kg | |
Füllgewicht | max. 12.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 190 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Container Type 12 |
||
Volumen | ca. 11.500 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 520 - 570 cm / 245 cm / 100 - 125 cm | |
Leergewicht | 2.225 kg | |
Füllgewicht | max. 12.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 205 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Container Type 23 |
||
Volumen | ca. 23.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 560 cm / 245 cm / 200 cm | |
Leergewicht | 2.200 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 205 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Container Type 24 |
||
Volumen | ca. 24.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 550 cm / 245 cm / 230 cm | |
Leergewicht | 2.200 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 205 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Container Type 30 |
||
Volumen | ca. 30.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 600 cm / 245 cm / 245 cm | |
Leergewicht | 2.800 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 205 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Container Type 31 |
||
Volumen | ca. 31.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 630 cm / 245 cm / 250 cm | |
Leergewicht | 2.497 kg | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 205 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |
Container Type 40 |
||
Volumen | ca. 40.000 Liter | |
Länge / Breite / Höhe | 725 cm / 245 cm / 260 cm | |
Leergewicht | 3.250 cm | |
Füllgewicht | max. 10.000 kg | |
Einfahrtsbreite | 205 cm | |
Geeignete Materialien | Geeignete Materialien | |
Kontaktieren Sie uns |